| 仕上げ | 床 | タイルカーペット(OAフロア H=100) |
|---|---|---|
| 壁 | ビニルクロス | |
| 天井 | ライン型システム天井 | |
| 天井高 | 3.0m | |
| 床荷重 | 一般ゾーン | 500kg/m2(4,900N/m2) |
| ヘビーゾーン | 1,200kg/m2(11,760N/m2) | |
| 実装容量 | 電源容量 | 50VA/m2 |
|---|---|---|
| 空調負荷 | 40W/m2 | |
| 情報配線 | 光ケーブル 8芯/階 | |
| 増設上限 容量 |
電源容量 | 50VA/m2(屋上及びEPSに設置スペースを確保) |
| 空調負荷 | 25W/m2(各階屋外機置場に空冷パッケージ設置スペースを確保) | |
| 情報配線 | 光ケーブル 8芯/階(EPSに設置スペースを確保) |

















